免费token
平台名称 | 免费额度情况 | 注册地址 | 支持注册方式 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
aihubmix | 免费模型可用 | 邮箱 | 默认https://aihubmix.com不可用的话,可选https://api.inferera.com | |
sensenova(商汤) | 正在公测(免费) | 邮箱 | 积分规则上线后,您的账户内将展示两类积分: 通用积分:所有已开放模型统一使用的积分。 Flash-Lite 专属积分:仅用于 Flash-Lite 系列模型。 使用 Flash-Lite 时,系统会优先扣除专属积分;专属积分不足后,再扣除通用积分。使用其他模型时,只扣除通用积分。 公测期间,通用积分池和 Flash-Lite 专属积分池分别提供: 60,000 积分的滚动 5 小时额度; 600,000 积分的滚动周额度。 当前有滚动 5 小时和周两层周期限制,不同模型会根据实际用量扣除不同积分,具体余额、用量和扣减记录可以在账户页面查看。 | |
NVIDIA NIM | 免费模型无限次(限 RPM 频率) | 邮箱 | 注意选择free模型 | |
OpenRouter | 每日 50 次(充值 $10 后提升至 1000 次/日) | 邮箱 | 注意选择free模型 | |
OpenCode Zen | 每日 200 次(限 free 模型) | 邮箱 | 注意选择free模型 | |
UnoRouter | 各个大厂主流平台的免费模型额度合集 | 邮箱 | 一个key使用所有主流平台免费和收费模型 | |
腾讯云6周年云服务活动

【腾讯云】WorkBuddy 全场景 AI 办公工作台,团队旗舰版低至198元/月
